
Ultimissima possibilità di ritiro dei premi!!!
Venerdì 19/01 e Venerdì 26/01/24 dalle 16 alle 18
La consegna dei premi avverrà nell'atrio di ingresso della scuola
per il ritiro del premio sarà necessario mostrare il biglietto vincente
| ELENCO PREMI LOTTERIA DI NATALE 2023 | ||
| BIGLIETTO VINCENTE | ||
| 1° PREMIO | BUONI ESSELUNGA PER UN VALORE TOTALE DI 150 € | 277 |
| 2° PREMIO | 2 INGRESSI ACQUAWORLD - offerti da Acquaworld | 511 |
| 3° PREMIO | 3 INGRESSI AQUANEVA - offerti da Aquaneva | 297 |
| 4° PREMIO | 4 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 233 |
| 5° PREMIO | 4 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 664 |
| 6° PREMIO | 1 TRATTAMENTO OSTEOPATICO O MASSOTERAPICO - offerto da Marika LoRusso | 685 |
| 7° PREMIO | BUONO TAGLIO UOMO - offerto da Acconciature Andrea Rossi - Via Padova 186 | 194 |
| 8° PREMIO | BUONO PIEGA DONNA - offerto da Acconciature Andrea Rossi - Via Padova 186 | 304 |
| 9° PREMIO | 4 BIGLIETTI SPETTACOLI DITTA GIOCO FIABA - offerti da DittaGiocoFiaba | 703 |
| 10° PREMIO | 3 BIGLIETTI SPETTACOLI DITTA GIOCO FIABA - offerti da DittaGiocoFiaba | 158 |
| 11° PREMIO | 3 BIGLIETTI SPETTACOLI DITTA GIOCO FIABA - offerti da DittaGiocoFiaba | 362 |
| 12° PREMIO | 2 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 618 |
| 13° PREMIO | 2 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 733 |
| 14° PREMIO | 2 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 875 |
| 15° PREMIO | 2 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 100 |
| 16° PREMIO | 2 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 773 |
| 17° PREMIO | 2 BIGLIETTI CINEMA - offerti da Uci Cinemas | 906 |
| 18° PREMIO | BUONO LAVAGGIO PIUMONE SINTETICO MATRIMONIALE - offerto da ECO2000 | 997 |
| 19° PREMIO | BUONO PER UN APERITIVO CON TAGLIERE - offerto da WHY NOT? | 601 |
| 20° PREMIO | BUONO PER UN PANCAKE CON SUCCO DI FRUTTA - offerto da WHY NOT? | 830 |
| 21° PREMIO | COMPOSIZIONE DI PALLONCINI DA TAVOLO, VALORE € 18 - offerto da ART & PARTY | 672 |
| 22° PREMIO | ZAINO GRIGIO | 850 |
| 23° PREMIO | ZAINO GRIGIO | 108 |
| 24° PREMIO | GUANTI BIANCHI CALVIN KLEIN | 169 |
| 25° PREMIO | ABBONAMENTO 10 CAFFE' - offerto da BAR "L'ANGOLO DEL RITROVO" | 22 |
| 26° PREMIO | GIOCO: LA MACCHINA DEL TEMPO | 604 |
| 27° PREMIO | PARTITA DA 20' MINUTI LASER GAME - offerto da LaserGame | 863 |
| 28° PREMIO | PARTITA DA 20' MINUTI LASER GAME - offerto da LaserGame | 23 |
| 29° PREMIO | BORSA PORTA PC BENETTON | 665 |
| 30° PREMIO | GIOCO: SAPIENTINO + PIANETA TERRA | 4 |
| 31° PREMIO | BUONO DA 3 CONI GELATO PICCOLI - offerto da Anthologia del Gelato | 855 |
| 32° PREMIO | BUONO DA 3 CONI GELATO PICCOLI- offerto da Anthologia del Gelato | 193 |
| 33° PREMIO | LIBRO "VOGLIO FARE L'ARTISTA" - offerto da Aribac | 118 |
| 34° PREMIO | LIBRO "SPAZIO MANUALE CREATIVO" - offerto da Aribac | 847 |
| 35° PREMIO | LIBRO "IL RITORNO DI PINOCCHIO" - offerto da Aribac | 63 |
| 36° PREMIO | LIBRO "BIANCANEVE" - offerto da Aribac | 860 |
| 37° PREMIO | GIOCO: DIZIONARIO MULTIKIT PERSONAGGI DELLE FIABE | 104 |
| 38° PREMIO | GIOCO: TARTARUGHE NINJA RAPH E MIKEY'S PATROL BUGGIES | 476 |
| 39° PREMIO | OLIERA ICHENDORF | 975 |
| 40° PREMIO | BUONO SCONTO DEL 30% SU TRATTAMENTI VISO/CORPO - offerti da Estetica Mari | 440 |
| 41° PREMIO | LIBRO "LE MAPPE DEL CUORE" | 807 |
| 42° PREMIO | GIOCO: MAKE 'N' BREAK | 380 |
| 43° PREMIO | GIOCO: MACCHININA MONDO MOTORS | 147 |
| 44° PREMIO | GIOCO: PERSONAGGIO STAR WARS DIRECTOR KRENNIC | 210 |
| 45° PREMIO | LIBRO "LE AVVENTURE DI GIADA LA VETERINARIA" | 226 |
| 46° PREMIO | GIOCO: FELTY WORLD BRIGADE | 927 |
| 47° PREMIO | GIOCO: MACCHININA MONDO MOTORS | 155 |
| 48° PREMIO | GIOCO: PUZZLE SWEET KITTENS | 11 |
| 49° PREMIO | LIBRO "LE AVVENTURE DI GIADA LA VETERINARIA" | 635 |
| 50° PREMIO | GIOCO DI CARTE "UNO" | 695 |
| 51° PREMIO | GIOCO: MONTESSORI NELLA NATURA | 835 |
| 52° PREMIO | GIOCO "RAINBOW BANDS" | 464 |
| 53° PREMIO | LIBRO "LE AVVENTURE DI GIADA LA VETERINARIA" | 314 |
| 54° PREMIO | STAMPO PER CAKE POP | 85 |
| 55° PREMIO | GIOCO: MACCHININA MONDO MOTORS | 738 |
| 56° PREMIO | 2 BICCHIERI CATTIVISSIMO ME | 330 |
| 57° PREMIO | GIOCO: MACCHININA MONDO MOTORS | 961 |
| 58° PREMIO | GIOCO DI CARTE "VEDO DOPPIO" | 651 |
| 59° PREMIO | GIOCO: TARTARUGHE NINJA RUCKZIEH ACTION | 605 |
| 60° PREMIO | GIOCO DI CARTE "THE MIND" | 877 |
| 61° PREMIO | GIOCO: RACCHETTE TENNIS CON PALLINA | 978 |
| 62° PREMIO | SOTTOPENTOLA MAIOLICA | 530 |
| 63° PREMIO | SNOW BOOTH BAG DF SPORT SPECIALIST - VERDE | 38 |
| 64° PREMIO | TAZZINA CAFFE' NESPRESSO - PIXIE COLLECTION "ISTANBUL" LIMITED EDITION | 838 |
| 65° PREMIO | OLIERA ICHENDORF | 96 |
| 66° PREMIO | PENNE MINI CANDY POP PAPER MATE | 916 |
| 67° PREMIO | KIT LEGAMI | 50 |
| 68° PREMIO | KIT LEGAMI | 862 |
| 69° PREMIO | 2 LIBRETTI FAVOLE DI ESOPO | 485 |
| 70° PREMIO | 2 LIBRETTI STORIE DI NATALE | 499 |
